top of page
一只小猫多少钱?
我在下面计算了繁育和饲养一只小猫的成本,大约为 1300 欧元。这让您了解我们小猫的基础价格是如何确定的。计算基于母猫总共 5 窝,平均每窝 3 只小猫。
注意,计算不包括清洁,照顾和社会化所花费的时间和精力,以及小猫出生前后不眠之夜。
Category | Item | Total cost (€) | Average cost per kitten (€) |
|---|---|---|---|
A1 | 购买一只用于繁殖的雌性小猫的价格 | 3.000,00 | 200,00 |
A2 | 繁殖雌性的旅行费用 | 500,00 | 33,33 |
A3 | 显示成本 | 0,00 | 0 |
A4 | 繁殖母牛的健康检查 | 200,00 | 13,33 |
A5 | 每年雌性猫咪的食物、猫砂、兽医护理等费用 | 900,00 | 342,00 |
A6 | 繁殖后的绝育费用 | 250,00 | 16,67 |
A:购买和饲养雌性 | 购买和饲养雌性的总成本 | 4.850,00 | 605,33 |
B1 | 估算每窝幼犬的平均配种费。 | 500 | 166,67 |
B2 | 陪同母马前往种马场的平均费用 | 50,00 | 16.67 |
B:与雄性交配 | 使雌性交配的总成本 | 183,33 | |
C:营养 | 母亲食物摄入量和营养增加 | 240,00 | 80,00 |
D | 剖腹产的平均每窝费用 | 45,00 | 15,00 |
D1 | 剖腹产分娩比例。 | 5.00% | |
D2 | 剖腹产费用 | 900,00 | |
E:食品 | 一只小猫从出生到离开家之前的食物费用 | 100,00 | |
F:垃圾 | 一只小猫从出生到离开家,需要支付一笔费用。 | 52.5 | |
G1 | 疫苗接种费用(在它前往新家之前) | 95,00 | |
G2 | 健康检查 | 50,00 | |
G3 | ID微芯片 | 25,00 | |
G:兽医1 | 兽医护理总费用 | 170,00 | |
H:兽医2 | 一窝幼崽的计划外兽医护理 | 90,00 | 30,00 |
J:驱虫 | 饲养一只小猫的其他费用 | 50,00 | |
一、注册 | 登记一只小猫 | 68,00 | |
全部的 | 饲养一只小猫的总成本 | 1.301,67 |
bottom of page
